自賠責保険の補償内容
自賠責保険においては、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害のそれぞれに対し補償内容が定められています。
傷害による損害の補償内容
支払い限度額:120万円
| 支払いができる損害 | 内容 | 支払いの基準 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料、柔道整復等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
| 看護料 | 入院中の看護料 自宅看護料または通院看護料 | 入院1日につき4,100円 自宅看護または通院1日につき2,050円 |
| 諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日につき 1,100円 |
| 通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 |
| 義肢等の費用 | 義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費 眼鏡の費用は5万円が限度 |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 |
| 休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 | 原則として1日につき 5,700円 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 原則として1日につき 4,200円 |
後遺障害による損害の補償内容
支払い限度額:(第1級)4,000万円 ~ (第14級)75万円
| 支払いができる損害 | 内容 | 支払いの基準 |
|---|---|---|
| 逸失利益 | 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減 | 収入及び各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算 |
| 慰謝料等 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 各等級(第1~14級)に応じた金額 |
死亡による損害の補償内容
支払い限度額:3,000万円
| 支払いができる損害 | 内容 | 支払いの基準 |
|---|---|---|
| 葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(墓地、香典返しなどは除く) | 原則として60万円 |
| 逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの | 収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮のうえ計算 |
| 慰謝料等 | 被害者本人の慰謝料 | 350万円 |
| 遺族の慰謝料 | 請求権者の数、被扶養者の有無により計算 |
